<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Academische Jaarprijs</title>
	<atom:link href="http://www.academischejaarprijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.academischejaarprijs.nl</link>
	<description>Ontvlam voor wetenschap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Strijd om de Academische Jaarprijs 2012 van start</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2012/02/10/strijd-om-de-academische-jaarprijs-2012-van-start/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2012/02/10/strijd-om-de-academische-jaarprijs-2012-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 10 februari 2012 Strijd om de Academische Jaarprijs 2012 van start Creatieve wetenschappers, die hun onderzoek op een vernieuwende en spannende manier aan een groot publiek willen presenteren, maken dit jaar opnieuw kans op 100.000 euro. Vanaf heden <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2012/02/10/strijd-om-de-academische-jaarprijs-2012-van-start/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Haag,  10 februari 2012</p>
<h3>Strijd om de Academische Jaarprijs 2012 van start</h3>
<p>Creatieve wetenschappers, die  hun onderzoek op een vernieuwende en spannende manier aan een groot publiek willen presenteren, maken dit jaar opnieuw kans op 100.000 euro. Vanaf heden tot en met maandag 2 april kunnen teams zich inschrijven als deelnemer aan de Academische Jaarprijs 2012. Hun opdracht is om een origineel en pakkend communicatieplan te maken.</p>
<p>Met de hoofdprijs van 100.000 euro kan een team van wetenschappers, promovendi en studenten het winnende voorstel realiteit maken. Verder dingen drie finalistenteams mee naar de Labyrint-publieksprijs, georganiseerd door het gelijknamige televisieprogramma van VPRO/NTR. De winnaar daarvan krijgt een redactionele reportage in een van de Labyrint-uitzendingen.</p>
<p>De Academische Jaarprijs wil wetenschappelijk onderzoekers, promovendi en studenten motiveren om de resultaten van hun onderzoek actief onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De competitie staat open voor teams van de Nederlandse universiteiten, UMC’s, bij KNAW of NWO aangesloten onderzoeksinstituten, TNO, GTI’s en andere niet-commerciële onderzoeksinstituten.</p>
<h3>Communicatiecollege</h3>
<p>Na screening van de inschrijvingen op wetenschappelijke kwaliteit, krijgen de deelnemende teams een gastcollege communicatie aangeboden vol inspirerende tips om een finalewaardig communicatievoorstel te maken. Uiteindelijk zal de jury, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, drie teams nomineren om hun communicatieplannen verder uit te werken. Tijdens de finale in oktober 2012 worden deze plannen live aan de jury gepresenteerd. Het team dat er naar oordeel van de jury het beste in slaagt om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar een breed publiek, wordt beloond met de hoofdprijs, 100.000 euro, te besteden aan de uitvoering van het communicatieplan.</p>
<p>Afgelopen jaar ging de Academische Jaarprijs  naar team Van Wezel (Universiteit Leiden) De 100.000 euro van de Academische Jaarprijs gebruikt dit team met hun project ‘Antibiotica Gezocht!’ voor de realisatie van een permanente opstelling in de microZoo van Artis, een expositie in Museum Boerhaave en innovatief lesmateriaal voor het VWO. “Dankzij deze prijs kunnen wij leerlingen interesseren voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en voor microbiologie en antibiotica in het bijzonder,” aldus teamcaptain Gilles van Wezel.</p>
<h3>Jury</h3>
<p>De jury wordt benoemd door het stichtingsbestuur en staat onder het voorzitterschap van Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. De editie 2012 is een initiatief van NRC Carrière, NWO en KNAW en komt mede tot stand dankzij de mediapartners VPRO en NTR en de sponsors SNS Reaal Fonds, Stichting Stadspartners Leiden en communicatiebureau DDK.</p>
<p>De Stichting Academische Jaarprijs is in 2005 opgericht op initiatief van NRC Handelsblad, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2012/02/10/strijd-om-de-academische-jaarprijs-2012-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Universiteit Leiden wint Academische Jaarprijs 2011</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/26/team-universiteit-leidenwint-academische-jaarprijs-2011/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/26/team-universiteit-leidenwint-academische-jaarprijs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Team Universiteit Leiden wint Academische Jaarprijs 2011 Labyrint Publieksprijs voor team Maastricht University In de Stadsgehoorzaal Leiden heeft team Van Wezel (Universiteit Leiden) woensdagavond de Academische Jaarprijs 2011 in ontvangst genomen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW reikte de prijs van <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/26/team-universiteit-leidenwint-academische-jaarprijs-2011/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Team Universiteit Leiden wint Academische Jaarprijs 2011</strong><br />
Labyrint Publieksprijs voor team Maastricht University</p>
<p>In de Stadsgehoorzaal Leiden heeft team Van Wezel (Universiteit Leiden) woensdagavond de Academische Jaarprijs 2011 in ontvangst genomen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW reikte de prijs van 100.000 euro uit. De Labyrint Publieksprijs ging naar team Moerel (Maastricht University). Aan de finale van de zesde editie van de Academische Jaarprijs namen drie teams deel.</p>
<p>De 100.000 euro van de Academische Jaarprijs gebruikt team Van Wezel  met hun project ‘Antibiotica Gezocht!’ voor de realisatie van een permanente opstelling in de microZoo van Artis, een expositie in museum Boerhaave en innovatief lesmateriaal voor het VWO. “Met deze prijs kunnen wij leerlingen interesseren voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en voor microbiologie en antibiotica in het bijzonder.”</p>
<p>Op de website van Labyrint (een productie van VPRO en NTR) kon de afgelopen weken gestemd worden op de drie finalisten. In totaal hebben bijna drieduizend mensen hun stem uitgebracht. Uiteindelijk kreeg team Moerelde meeste stemmen en staat daarom later dit seizoen centraal in een televisie-uitzending van Labyrint. Labyrint-presentator Eric Arends reikte de Labyrint Publieksprijs uit.</p>
<p>De Academische Jaarprijs wordt sinds 2005 toegekend aan het team met het beste plan om wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht te brengen van een groot publiek. In mei van dit jaar koos een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Paul Schnabel drie finalisten. De teams van Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht University en Universiteit Leiden presenteerden hun plannen in NRCHandelsblad, nrc.next, op de websites van Labyrinten de Academische Jaarprijs.</p>
<p>Tijdens de finaledag op 26 oktober verzorgden de drie finalisten presentaties voor juryleden David Lentink, Hein Meijers, Isolde Hallensleben, Jelle Reumer, Juliette Walma van der Molen en voorzitter Paul Schnabel. De teams lichtten hun plannen toe ten overstaan van publiek en beantwoordden vragen van de jury. Mede dankzij een bijdrage van Stichting Jos Withagen Fonds was de finale live te volgen via <a href="https://mail.ddk.nl/OWA/redir.aspx?C=f326da3846884be6a6a04dcfa13182b0&amp;URL=http%3a%2f%2fddk.us2.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d6658b6d9831e3294ba6ae6f58%26id%3de94e97d0d2%26e%3d4c9593ec3e" target="_blank">www.academischejaarprijs.nl</a>.<br />
<a href="http://www.academischejaarprijs.nl/wp-content/uploads/2011/10/DSC07001.jpg"><img class="size-large wp-image-761 alignleft" title="_DSC0700[1]" src="http://www.academischejaarprijs.nl/wp-content/uploads/2011/10/DSC07001-1024x831.jpg" alt="" width="659" height="493" /></a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Foto: team Van Wezel (Universiteit Leiden), winnaar Academische Jaarprijs 2011</em></span><br />
<a href="http://www.academischejaarprijs.nl/wp-content/uploads/2011/10/DSC0678.11.jpg"><img class="size-large wp-image-762 alignleft" title="_DSC0678.1[1]" src="http://www.academischejaarprijs.nl/wp-content/uploads/2011/10/DSC0678.11-1024x681.jpg" alt="" width="661" height="427" /></a></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>Foto: team Moerel (Maastricht University), winnaar Labyrint Publieksprijs 2011</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/26/team-universiteit-leidenwint-academische-jaarprijs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Academische Jaarprijs live op Academischejaarprijs.nl</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/25/finale-academische-jaarprijs-live-op-academischejaarprijs-nl/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/25/finale-academische-jaarprijs-live-op-academischejaarprijs-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[De finale van de Academische Jaarprijs 2011 is morgenavond, woensdag 26 oktober, vanaf 19.30uur live te volgen via www.academischejaarprijs.nl. Op de site is te zien hoe de finalistenteams Kraaijeveld (project Leve DNA!, LUMC), Moerel (project Brein in Beeld, Maastricht University) en Van Wezel (project <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/25/finale-academische-jaarprijs-live-op-academischejaarprijs-nl/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De finale van de Academische Jaarprijs 2011 is morgenavond, woensdag 26 oktober, vanaf 19.30uur live te volgen via <a href="http://ddk.us2.list-manage.com/track/click?u=6658b6d9831e3294ba6ae6f58&amp;id=86047648a1&amp;e=4c9593ec3e">www.academischejaarprijs.nl</a>. Op de site is te zien hoe de finalistenteams Kraaijeveld (project Leve DNA!, LUMC), Moerel (project Brein in Beeld, Maastricht University) en Van Wezel (project Antibiotica gezocht!, Universiteit Leiden) zich presenteren en hoe zij aan de tand worden gevoeld door de jury o.l.v. Paul Schnabel. De live uitzending kon worden gerealiseerd dankzij een bijdrage van het Jos Withagen Fonds.</p>
<p>De live uitzending van de uitreiking van de Academische Jaarprijs sluit naadloos aan bij het streven om wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek te vertalen. Eerder realiseerde de Academische Jaarprijs  publieksparticipatie met de installatie van de Labyrint Publieksprijs. De prijs is bestemd voor een van de drie finalisten en bestaat uit zendtijd in een tv-uitzending van Labyrint.</p>
<p>Ruim 2500 mensen stemden inmiddels via de website van het wetenschappelijk radio- en televisieprogramma Labyrint – een samenwerking van VPRO en NTR – op hun favoriete finalist. Stemmen kan nog tot woensdag 26 oktober, 18.00 uur.</p>
<p>Tijdens de Finale in de Stadsgehoorzaal Leiden presenteren de drie geselecteerde finalisten hun definitieve plan, waarna de jury de winnaar bepaalt. Staatsecretaris van OCW Halbe Zijlstra is aanwezig om de jaarprijs van 100.000 euro uit te reiken. Met deze prijs kan het winnende team zijn plan uitvoeren. Tijdens de Finale zal ook presentator Eric Arends van het tv-programma Labyrint de winnaar bekendmaken van de Labyrint Publieksprijs.</p>
<p>Opgeven voor de gratis en vrij toegankelijke Finaledag kan via <a href="http://ddk.us2.list-manage.com/track/click?u=6658b6d9831e3294ba6ae6f58&amp;id=710a10362b&amp;e=4c9593ec3e">www.academischejaar.nl/aanmelden</a>. Doe dat snel, want het aantal nog beschikbare plaatsen voor de Finaledag is beperkt. Meer informatie over de Academische Jaarprijs is te vinden op <a href="http://ddk.us2.list-manage.com/track/click?u=6658b6d9831e3294ba6ae6f58&amp;id=e7913b6dfa&amp;e=4c9593ec3e">www.academischejaarprijs.nl</a>. Stemmen voor de Labyrint Publieksprijs kan op <a href="http://ddk.us2.list-manage.com/track/click?u=6658b6d9831e3294ba6ae6f58&amp;id=8f850cc7e4&amp;e=4c9593ec3e">www.labyrint.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/25/finale-academische-jaarprijs-live-op-academischejaarprijs-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1661 stemmen voor de Labyrint Publieksprijs!</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/18/1661-stemmen-voor-de-labyrint-publieksprijs/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/18/1661-stemmen-voor-de-labyrint-publieksprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Stem snel op je favoriete team!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/publieksprijs.html">Stem snel op je favoriete team!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/18/1661-stemmen-voor-de-labyrint-publieksprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijk vanavond weer naar Labyrint op Ned. 2 vanaf 20.50u</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/12/kijk-vanavond-weer-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/12/kijk-vanavond-weer-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/12/kijk-vanavond-weer-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu al 700 keer gestemd op de Labyrint Publieksprijs 2011</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/06/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u-2/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/06/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/06/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijk vanavond naar Labyrint op Ned. 2 vanaf 20.50u</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/kijk-vanavond-naar-labyrint-op-ned-2-vanaf-20-50u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stem op je favoriete team voor de Labyrint Publieksprijs!</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/stem-op-je-favoriete-team-voor-de-labyrint-publieksprijs/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/stem-op-je-favoriete-team-voor-de-labyrint-publieksprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Een van de drie finalisten komt in aanmerking voor de Labyrint Publieksprijs 2011. Bekijk de filmpjes die de teams maakten, oordeel en stem via labyrint.nl. De publiekswinnaar wordt tijdens de finale op 26 oktober bekendgemaakt en krijgt een reportage in <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/stem-op-je-favoriete-team-voor-de-labyrint-publieksprijs/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de drie finalisten komt in aanmerking voor de Labyrint Publieksprijs 2011. Bekijk de filmpjes die de teams maakten, oordeel en stem via <a href="http://www.labyrint.nl/">labyrint.nl</a>. De publiekswinnaar wordt tijdens de finale op 26 oktober bekendgemaakt en krijgt een reportage in het tv-programma Labyrint (VPRO/NTR). Stemmen kan tot woensdag 26 oktober, 18.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/05/stem-op-je-favoriete-team-voor-de-labyrint-publieksprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meld je nu aan voor het avondprogramma van de Finale 2011</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/04/meld-je-nu-aan-voor-het-avondprogramma-van-de-finale-2011/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/04/meld-je-nu-aan-voor-het-avondprogramma-van-de-finale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 uur in de Aalmarktfoyer van de Stadgehoorzaal Leiden. Het zaalprogramma begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur met een feestelijke borrel. De toegang is gratis. Aanmelden kan hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 uur in de Aalmarktfoyer van de Stadgehoorzaal Leiden. Het zaalprogramma begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur met een feestelijke borrel. De toegang is gratis. <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/aanmelden">Aanmelden kan hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/10/04/meld-je-nu-aan-voor-het-avondprogramma-van-de-finale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisten dienen uitwerkte communicatieplannen in</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/19/finalisten-dienen-uitwerkte-communicatieplannen-in/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/19/finalisten-dienen-uitwerkte-communicatieplannen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.dznd.nl/ajp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/19/finalisten-dienen-uitwerkte-communicatieplannen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV opnames Labyrint Publieksprijs &#8211; Mediapark Hilversum</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/09/tv-opnames-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/09/tv-opnames-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/09/09/tv-opnames-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst briefing Labyrint Publieksprijs &#8211; Mediapark Hilversum 12.00u &#8211; 17.00u</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/06/18/bijeenkomst-briefing-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum-12-00u-17-00u/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/06/18/bijeenkomst-briefing-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum-12-00u-17-00u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/06/18/bijeenkomst-briefing-labyrint-publieksprijs-mediapark-hilversum-12-00u-17-00u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie finalisten Academische Jaarprijs 2011 bekend</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/30/drie-finalisten-academische-jaarprijs-2011-bekend/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/30/drie-finalisten-academische-jaarprijs-2011-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[De drie kanshebbers voor de hoofdprijs van de Academische Jaarprijs 2011 zijn bekend. Uit totaal dertien inzendingen nomineerde de vakjury onder voorzitterschap van PaulSchnabel drie teams voor de finale: Team Kraaijeveld met het project Leve DNA! Leids Universitair Medisch Centrum <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/30/drie-finalisten-academische-jaarprijs-2011-bekend/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De drie kanshebbers voor de hoofdprijs van de Academische Jaarprijs 2011 zijn bekend. Uit totaal dertien inzendingen nomineerde de vakjury onder voorzitterschap van PaulSchnabel drie teams voor de finale:</p>
<p>Team Kraaijeveld met het project Leve DNA!<br />
Leids Universitair Medisch Centrum</p>
<p>Team Moerel met het project Brein in Beeld<br />
Maastricht University</p>
<p>Team van Wezel met het project Antibiotica gezocht!<br />
Universiteit Leiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/30/drie-finalisten-academische-jaarprijs-2011-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegkunstenaars filmen kleinste insect in vlucht &#124; FILM</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/25/vliegkunstenaars-filmen-kleinste-insect-in-vlucht-film/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/25/vliegkunstenaars-filmen-kleinste-insect-in-vlucht-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Het Wageningse team Vliegkunstenaars, winnaar van de Academische Jaarprijs 2010, is er als eerste in geslaagd om met een bijzondere hogesnelheidscamera high-speed-films te maken van piepkleine sluipwespen. De unieke beelden zijn gefilmd op een snelheid van 22.000 beelden per seconde. <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/25/vliegkunstenaars-filmen-kleinste-insect-in-vlucht-film/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Wageningse team Vliegkunstenaars, winnaar van de Academische Jaarprijs 2010, is er als eerste in geslaagd om met een bijzondere hogesnelheidscamera high-speed-films te maken van piepkleine sluipwespen. </p>
<p>De unieke beelden zijn gefilmd op een snelheid van 22.000 beelden per seconde. De beelden worden dus bijna 900 maal sneller ververst dan een TV. In de korte tijd tussen twee TV-beelden heeft een sluipwesp zijn vleugels al veertien keer op en neer geslagen.</p>
<p>Bekijk het filmpje: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kZyIN23Cy4Y">A millisecond in the life of a parasitic wasp</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/25/vliegkunstenaars-filmen-kleinste-insect-in-vlucht-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De uitslag van de Labyrint pitch is binnen</title>
		<link>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/23/de-uitslag-van-de-labyrint-pitch-is-binnen/</link>
		<comments>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/23/de-uitslag-van-de-labyrint-pitch-is-binnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academischejaarprijs.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Jullie hebben de afgelopen week je stem uitgebracht om de jury te helpen kiezen. Uit de ruim zesduizend stemmen is de volgende top vijf ontstaan: 1. Een groene generatie met energie voor de toekomst (Wageningen) 997 stemmen 2. Antibiotica gezocht <a href="http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/23/de-uitslag-van-de-labyrint-pitch-is-binnen/" class="read-more">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jullie hebben de afgelopen week je stem uitgebracht om de jury te helpen kiezen. Uit de ruim zesduizend stemmen is de volgende top vijf ontstaan:</p>
<p>1. Een groene generatie met energie voor de toekomst (Wageningen) 997 stemmen<br />
2. Antibiotica gezocht (Leiden) 717 stemmen<br />
3. Hoe chocolade je slank houdt en andere voedselsprookjes (Utrecht) 693 stemmen<br />
4. Optimale zorg, onze zorg (Rotterdam) 638 stemmen<br />
5. Modeltekenen (Twente) 548 stemmen</p>
<p>Voor de score van alle teams, kijk op: <a href="http://weblogs.vpro.nl/labyrint/2011/05/16/wie-mag-er-door-naar-de-finale-van-de-academische-jaarprijs/">http://weblogs.vpro.nl/labyrint/2011/05/16/wie-mag-er-door-naar-de-finale-van-de-academische-jaarprijs/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academischejaarprijs.nl/2011/05/23/de-uitslag-van-de-labyrint-pitch-is-binnen/feed/</wfw:commentRss>
